神埼市神埼町本堀
70坪以上の開放感。庭も駐車も、ゆとりたっぷり。暮らしやすさがそろう、心地よい住環境♪
販売価格:1,028万円~坪単価:14.4万円~
交通:小桜保育園バス停 徒歩6分
校区:神埼小学校・神埼中学校
- ・総面積:3,082.50㎡(932.45坪)
- ・地目:宅地
- ・開発許可番号:佐賀県指令8東土第502号
- ・都市計画:非線引き
- ・用途地域:無指定
- ・建ぺい率:60% ・容積率:200%
- ・電気:九州電力 ・水道:公営水道
- ・ガス:個別プロパン ・排水:下水道
- ・工事完了:2027年9月末日完成予定
面積・販売価格
| 号地 | 土地面積 (坪数) |
坪単価 | 販売価格 (坪単価) |
物件詳細 |
| 1 | 268.25㎡(81.14坪) | 146,000円 | 11,846,440円(146,000円) | 詳細を見る |
| 2 | 289.13㎡(87.46坪) | 148,000円 | 12,944,080円(148,000円) | 詳細を見る |
| 3 | 273.81㎡(82.82坪) | 144,000円 | 11,926,080円(144,000円) | 詳細を見る |
| 寿 | 297.93㎡(90.12坪) | 144,000円 | 12,977,280円(144,000円) | 詳細を見る |
| 5 | 278.51㎡(84.24坪) | 144,000円 | 12,130,560円(144,000円) | 詳細を見る |
| 6 | 236.05㎡(71.40坪) | 144,000円 | 10,281,600円(144,000円) | 詳細を見る |
| 7 | 283.34㎡(85.71坪) | 144,000円 | 12,342,240円(144,000円) | 詳細を見る |
| 8 | 237.27㎡(71.77坪) | 144,000円 | 10,334,880円(144,000円) | 詳細を見る |
| 9 | 288.26㎡(87.19坪) | 144,000円 | 12,555,360円(144,000円) | 詳細を見る |
| 10 | 238.51㎡(72.14坪) | 146,000円 | 10,532,440円(146,000円) | 詳細を見る |
| 11 | 298.67㎡(90.34坪) | 144,000円 | 13,008,960円(144,000円) | 詳細を見る |


沿線から探す
エリアから探す
校区から探す
地図から探す

