マイホームタウン西与賀町高太郎Ⅱ 全15区画【建築条件無し】

佐賀市西与賀町高太郎

落ち着いた雰囲気の住宅街で静かなエリアです

販売価格:718万円~坪単価:9.3万円~

交通:丸目バス停 徒歩4分

校区:西与賀小学校・城西中学校

  • ・総面積:4,999.27㎡(1,512.27坪)
  • ・地目:宅地
  • ・開発許可番号:佐市建指第727号
  • ・農地転用許可番号:佐市農委8第5-8034号
  • ・都市計画:市街化調整区域(条例で定める50戸連たん地域)
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:100%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2027年5月末日完成予定

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 267.28㎡(80.85坪) 105,000円 8,489,250円(105,000円) 詳細を見る
2 269.66㎡(81.57坪) 93,000円 7,586,010円(93,000円) 詳細を見る
3 269.13㎡(81.41坪) 93,000円 7,571,130円(93,000円) 詳細を見る
寿 268.06㎡(81.08坪) 93,000円 7,540,440円(93,000円) 詳細を見る
5 267.28㎡(80.85坪) 93,000円 7,519,050円(93,000円) 詳細を見る
6 266.83㎡(80.71坪) 93,000円 7,506,030円(93,000円) 詳細を見る
7 265.30㎡(80.25坪) 93,000円 7,463,250円(93,000円) 詳細を見る
8 269.29㎡(81.45坪) 95,000円 7,737,750円(95,000円) 詳細を見る
9 252.91㎡(76.50坪) 96,000円 7,344,000円(96,000円) 詳細を見る
10 252.84㎡(76.48坪) 94,000円 7,189,120円(94,000円) 詳細を見る
11 252.94㎡(76.51坪) 94,000円 7,191,940円(94,000円) 詳細を見る
12 252.81㎡(76.48坪) 94,000円 7,188,180円(94,000円) 詳細を見る
13 252.84㎡(76.48坪) 94,000円 7,189,120円(94,000円) 詳細を見る
14 253.10㎡(76.56坪) 94,000円 7,196,640円(94,000円) 詳細を見る
15 253.28㎡(76.61坪) 96,000円 7,354,560円(96,000円) 詳細を見る

全体区画図

マイホームタウン西与賀町高太郎Ⅱ
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※ 下水道受益者負担金(譲渡金)要す。(土地面積(㎡)✕550円)

マイホームタウン西与賀高太郎Ⅱ の周辺地図