神埼市神埼町鶴
“全区画約76坪以上”のゆとりある敷地で、平屋や広いお庭のある住まいも計画しやすい区画!
神埼市街地へもアクセスしやすく、毎日のお買い物や通勤にも便利です。
販売価格:1,143万円~坪単価:15.0万円~
交通:犬の目バス停 徒歩5分
校区:神埼小学校・神埼中学校
- ・総面積:3,084.20㎡(932.97坪)
- ・地目:宅地・畑・田
- ・農転許可番号:神埼市指令8農委第5-3号
- ・都市計画:非線引き区域
- ・用途地域:無指定
- ・建ぺい率:60% ・容積率:200%
- ・電気:九州電力 ・水道:公営水道
- ・ガス:個別プロパン ・排水:下水道
- ・工事完了:2027年9月末日完成予定
面積・販売価格
| 号地 | 土地面積 (坪数) |
坪単価 | 販売価格 (坪単価) |
物件詳細 |
| 1 | 252.00㎡(76.23坪) | 156,000円 | 11,891,880円(156,000円) | 詳細を見る |
| 2 | 252.00㎡(76.23坪) | 150,000円 | 11,434,500円(150,000円) | 詳細を見る |
| 3 | 252.00㎡(76.23坪) | 152,000円 | 11,586,960円(152,000円) | 詳細を見る |
| 寿 | 252.00㎡(76.23坪) | 168,000円 | 12,806,640円(168,000円) | 詳細を見る |
| 5 | 252.00㎡(76.23坪) | 165,000円 | 12,577,950円(165,000円) | 詳細を見る |
| 6 | 252.00㎡(76.23坪) | 174,000円 | 13,264,020円(174,000円) | 詳細を見る |
| 7 | 253.00㎡(76.53坪) | 156,000円 | 11,938,680円(156,000円) | 詳細を見る |
| 8 | 308.00㎡(93.17坪) | 153,000円 | 14,255,010円(153,000円) | 詳細を見る |


沿線から探す
エリアから探す
校区から探す
地図から探す

