マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ 全16区画【建築条件無し】

小城市牛津町乙柳

整備された道路・上下水道完備
子育て世代にピッタリの安心して暮らせる分譲地です

販売価格:669万円~坪単価:9.1万円~

交通:下江良バス停 徒歩2分

校区:牛津小学校・牛津中学校

  • ・総面積:5,029.12㎡(1,521.30坪)
  • ・地目:田
  • ・開発許可番号:佐賀県指令7佐土第842号
  • ・農転許可番号:佐賀県指令7農企第5~4172号
  • ・都市計画区域:非線引き区域
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2026年5月末日完成

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 236.23㎡(71.45坪) 101,000円 7,216,450円(101,000円) 詳細を見る
2 237.89㎡(71.96坪) 93,000円 6,692,280円(93,000円) 詳細を見る
3 239.25㎡(72.37坪) 94,000円 6,802,780円(94,000円) 詳細を見る
寿 240.11㎡(72.63坪) 96,000円 6,980,160円(96,000円) 済
5 237.10㎡(71.72坪) 93,000円 6,678,330円(93,000円) 済
6 234.27㎡(70.86坪) 95,000円 6,731,700円(95,000円) 済
7 251.61㎡(76.11坪) 113,000円 8,600,430円(113,000円) 詳細を見る
8 255.57㎡(77.30坪) 103,000円 7,961,900円(103,000円) 詳細を見る
9 247.07㎡(74.73坪) 91,000円 6,800,430円(91,000円) 詳細を見る
10 243.92㎡(73.78坪) 97,000円 7,156,660円(97,000円) 済
11 243.34㎡(73.62坪) 111,000円 8,170,710円(111,000円) 詳細を見る
12 247.58㎡(74.89坪) 101,000円 7,563,890円(101,000円) 詳細を見る
13 222.18㎡(67.20坪) 91,000円 6,123,390円(91,000円) 済
14 223.13㎡(67.49坪) 97,000円 6,545,560円(97,000円) 済
15 220.41㎡(66.67坪) 111,000円 7,400,370円(111,000円) 詳細を見る
16 235.92㎡(71.36坪) 101,000円 7,197,260円(101,000円) 詳細を見る

全体区画図

マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※ 下水道受益者負担金(譲渡金)要す。(180,000円/一区画)

マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ の周辺地図