マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ 全16区画【建築条件無し】

小城市牛津町乙柳

整備された道路・上下水道完備
子育て世代にピッタリの安心して暮らせる分譲地です

販売価格:667万円~坪単価:9.1万円~

交通:下江良バス停 徒歩2分

校区:牛津小学校・牛津中学校

  • ・総面積:5,029.12㎡(1,521.30坪)
  • ・地目:田
  • ・開発許可番号:佐賀県指令7佐土第842号
  • ・農転許可番号:佐賀県指令7農企第5~4172号
  • ・都市計画区域:非線引き区域
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2026年5月末日完成予定

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 237.72(71.91坪) 101,000円 7,262,910(101,000円) 詳細を見る
2 237.91(71.96坪) 93,000円 6,692,280(93,000円)
3 239.24(72.37坪) 94,000円 6,802,780(94,000円) 詳細を見る
寿 240.39(72.71坪) 96,000円 6,980,160(96,000円)
5 237.42(71.81坪) 93,000円 6,678,330(93,000円) 詳細を見る
6 233.14(70.52坪) 95,000円 6,699,400(95,000円) 詳細を見る
7 251.58(76.10坪) 113,000円 8,599,300(113,000円) 詳細を見る
8 255.49(77.28坪) 103,000円 7,959,840(103,000円) 詳細を見る
9 247.21(74.78坪) 91,000円 6,804,980(91,000円) 詳細を見る
10 244.10(73.84坪) 97,000円 7,162,480(97,000円) 詳細を見る
11 243.39(73.62坪) 111,000円 8,171,820(111,000円) 詳細を見る
12 247.20(74.77坪) 101,000円 7,551,770(101,000円) 詳細を見る
13 222.46(67.29坪) 91,000円 6,123,390(91,000円)
14 223.08(67.48坪) 97,000円 6,545,560(97,000円)
15 220.41(66.67坪) 111,000円 7,400,370(111,000円) 詳細を見る
16 235.59(71.26坪) 101,000円 7,197,260(101,000円)

全体区画図

マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※ 下水道受益者負担金(譲渡金)要す。(180,000円/一区画)

マイホームタウン牛津町乙柳Ⅱ の周辺地図