マイホームタウンみやき町原古賀 全15区画【建築条件無し】

三養基郡みやき町

国道34号線まで車で約1分、交通アクセス良好。
全区画65坪以上の分譲地。のどかな田園が多く
残っている閑静なエリアです。

販売価格:738万円~坪単価:10.5万円~

交通:堤バス停 徒歩5分

校区:中原小学校・中原中学校

  • ・開発総面積4,421.47㎡(1,337.49坪)
  • ・地目:田
  • ・開発許可番号:佐賀県指令7東土第42号
  • ・農転許可番号:みま第45号第5~402号
  • ・都市計画:非線引き
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2026年8月末完成

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 221.19㎡(66.90坪) 119,000円 7,961,100円(119,000円) 詳細を見る
2 221.28㎡(66.93坪) 118,000円 7,897,740円(118,000円) 済
3 221.60㎡(67.03坪) 118,000円 7,909,540円(118,000円) 済
寿 221.89㎡(67.12坪) 118,000円 7,920,160円(118,000円) 済
5 224.49㎡(67.90坪) 115,000円 7,808,500円(115,000円) 済
6 225.78㎡(68.29坪) 116,000円 7,921,640円(116,000円) 済
7 225.71㎡(68.27坪) 116,000円 7,919,320円(116,000円) 済
8 222.36㎡(67.26坪) 126,000円 8,474,760円(126,000円) 詳細を見る
9 229.41㎡(69.39坪) 136,000円 9,437,040円(136,000円) 済
10 229.35㎡(69.37坪) 122,000円 8,463,140円(122,000円) 詳細を見る
11 228.14㎡(69.01坪) 116,000円 8,005,160円(116,000円) 詳細を見る
12 232.70㎡(70.39坪) 126,000円 8,869,140円(126,000円) 済
13 231.76㎡(70.10坪) 136,000円 9,533,600円(136,000円) 済
14 234.82㎡(71.03坪) 120,000円 8,523,600円(120,000円) 詳細を見る
15 232.68㎡(70.38坪) 105,000円 7,389,900円(105,000円) 詳細を見る

全体区画図

マイホームタウンみやき町原古賀
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※ 下水道受益者負担金(譲渡金)要す。(土地面積×300円+30,000円/㎡)

マイホームタウンみやき町原古賀 の周辺地図