マイホームタウン神埼町的 全24区画【建築条件無し】

神埼市神埼町的

仁比山保育園、仁比山小学校まで約800m
落ち着いた雰囲気の住宅街で静かなエリアです

販売価格:695万円~坪単価:8.8万円~

交通:飯町バス停 徒歩4分

校区:仁比山小学校・神埼中学校

  • ・開発総面積7,744.63㎡(2342.75坪)
  • ・地目:田、畑、雑種地
  • ・開発許可番号:佐賀県指令7東土第278号
  • ・農転許可番号:神埼市指令7農委第5~6号
  • ・都市計画:非線引き
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2026年8月末日完成予定

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 234.01(70.78坪) 116,000円 8,210,480(116,000円) 詳細を見る
2 233.64(70.67坪) 110,000円 7,773,700(110,000円) 詳細を見る
3 256.64(77.63坪) 110,000円 8,539,300(110,000円) 詳細を見る
寿 274.68(83.09坪) 110,000円 9,139,900(110,000円) 詳細を見る
5 271.81(82.22坪) 88,000円 7,235,360(88,000円) 詳細を見る
6 221.01(66.85坪) 104,000円 6,952,400(104,000円) 詳細を見る
7 221.60(67.03坪) 104,000円 6,971,120(104,000円) 詳細を見る
8 237.15(71.73坪) 106,000円 7,603,380(106,000円) 詳細を見る
9 239.40(72.41坪) 100,000円 7,241,000(100,000円) 詳細を見る
10 239.40(72.41坪) 100,000円 7,241,000(100,000円)
11 234.85(71.04坪) 104,000円 7,388,160(104,000円) 詳細を見る
12 235.59(71.26坪) 116,000円 8,266,160(116,000円) 詳細を見る
13 239.41(72.42坪) 110,000円 7,966,200(110,000円)
14 239.40(72.41坪) 110,000円 7,965,100(110,000円)
15 237.15(71.73坪) 120,000円 8,607,600(120,000円) 詳細を見る
16 236.23(71.45坪) 104,000円 7,430,800(104,000円) 詳細を見る
17 239.51(72.45坪) 100,000円 7,245,000(100,000円) 詳細を見る
18 252.74(76.45坪) 100,000円 7,645,000(100,000円)
19 264.06(79.87坪) 106,000円 8,466,220(106,000円) 詳細を見る
20 263.48(79.70坪) 104,000円 8,288,800(104,000円) 詳細を見る
21 263.85(79.81坪) 120,000円 9,577,200(120,000円) 詳細を見る
22 220.38(66.66坪) 103,000円 6,865,980(103,000円)
23 220.43(66.68坪) 102,500円 6,834,700(102,500円)
24 219.37(66.35坪) 108,000円 7,165,800(108,000円)

全体区画図

マイホームタウン神埼町的
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※ 下水道受益者負担金(譲渡金)要す。(300,000円/1区画)

マイホームタウン神埼町的 の周辺地図