佐賀市大和町大字久池井
小学校や幼稚園が近く子育て世帯に嬉しい立地。大和ICまで車で約5分と県外へのアクセスも良好です
販売価格:–万円坪単価:–万円
交通:高志館高校前バス停 徒歩8分
校区:春日北小学校・大和中学校
- ・開発総面積:4,888.77㎡(1,478.85坪)
- ・地目:宅地、畑、雑種地、公衆用道路
- ・開発許可番号:佐市建指第1237号
- ・農転許可番号:佐市農委5第5-8085号
- ・都市計画:市街化調整区域(条例で定める50戸連たん地域)
- ・用途地域:無指定
- ・建ぺい率:60% ・容積率:100%
- ・電気:九州電力 ・水道:公営水道
- ・ガス:個別プロパン ・排水:下水道
- ・工事完了:2025年8月末日完成
面積・販売価格
| 号地 | 土地面積 (坪数) |
坪単価 | 販売価格 (坪単価) |
物件詳細 |
| 1 | 252.00㎡(76.23坪) | 132,000円 | 10,062,360円(132,000円) | 済 |
| 2 | 251.00㎡(75.92坪) | 135,000円 | 10,249,200円(135,000円) | 済 |
| 3 | 251.00㎡(75.92坪) | 152,000円 | 11,539,840円(152,000円) | 済 |
| 寿 | 257.00㎡(77.74坪) | 150,000円 | 11,661,000円(150,000円) | 済 |
| 5 | 250.00㎡(75.62坪) | 128,000円 | 9,679,360円(128,000円) | 済 |
| 6 | 250.00㎡(75.62坪) | 130,000円 | 9,830,600円(130,000円) | 済 |
| 7 | 250.00㎡(75.62坪) | 136,000円 | 10,284,320円(136,000円) | 済 |
| 8 | 250.00㎡(75.62坪) | 150,000円 | 11,343,000円(150,000円) | 済 |
| 9 | 250.00㎡(75.62坪) | 140,000円 | 10,586,800円(140,000円) | 済 |
| 10 | 265.00㎡(80.16坪) | 136,000円 | 10,901,760円(136,000円) | 済 |
| 11 | 269.00㎡(81.37坪) | 134,000円 | 10,903,580円(134,000円) | 済 |
| 12 | 254.00㎡(76.83坪) | 137,000円 | 10,525,710円(137,000円) | 済 |


沿線から探す
エリアから探す
校区から探す
地図から探す

