マイホームタウン北多久町小侍Ⅱ(第二期分譲) 全23区画【建築条件無し】

多久市北多久町小侍

第一期分譲完売!第二期分譲販売開始!平家のお家も建てやすい広さの分譲地です

販売価格:540万円~坪単価:6.5万円~

交通:多久市発着所バス停 徒歩6分

校区:東原庠舎中央校

  • ・開発総面積:9,542.83㎡(2,886.70坪)
  • ・地目:宅地
  • ・開発許可番号:佐賀県指令5佐土第1442号
  • ・農転許可番号:佐賀県指令5農村第5~4247号
  • ・都市計画:非線引き区域
  • ・用途地域:第一種中高層住居専用地域
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:浄化槽(個別)
  • ・工事完了:2025年2月末日完成

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 278.25(84.17坪) 84,000円 7,070,280(84,000円) 詳細を見る
2 277.00(83.79坪) 79,000円 6,619,410(79,000円)
3 347.00(104.96坪) 78,000円 8,186,880(78,000円)
寿 294.00(88.93坪) 79,000円 7,025,470(79,000円)
5 280.00(84.70坪) 88,000円 7,453,600(88,000円)
6 251.59(76.10坪) 71,000円 5,403,100(71,000円) 詳細を見る
7 351.20(106.23坪) 70,000円 7,436,100(70,000円) 詳細を見る
8 351.09(106.20坪) 69,000円 7,327,800(69,000円)
9 355.90(107.65坪) 69,000円 7,427,850(69,000円) 詳細を見る
10 372.88(112.79坪) 69,000円 7,782,510(69,000円) 詳細を見る
11 280.10(84.73坪) 69,000円 5,846,370(69,000円)
12 263.00(79.55坪) 76,000円 6,045,800(76,000円)
13 279.00(84.39坪) 73,000円 6,160,470(73,000円)
14 385.94(116.74坪) 71,000円 8,288,540(71,000円)
15 317.70(96.10坪) 83,000円 7,976,300(83,000円)
16 284.20(85.97坪) 77,000円 6,619,690(77,000円)
17 283.46(85.74坪) 89,000円 7,630,860(89,000円)
18 249.07(75.34坪) 66,000円 4,972,440(66,000円)
19 259.91(78.62坪) 69,000円 5,424,780(69,000円) 詳細を見る
20 337.85(102.19坪) 70,000円 7,153,300(70,000円)
21 363.43(109.93坪) 65,000円 7,145,450(65,000円) 詳細を見る
22 281.77(85.23坪) 84,000円 7,159,320(84,000円)
23 287.83(87.06坪) 65,000円 5,658,900(65,000円)

全体区画図

マイホームタウン北多久町小侍Ⅱ(第二期分譲)
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。

多久市補助金制度内容

【多久市】子育て・若者世帯定住奨励金

多久市で住宅を取得される方向けの補助金制度がございます。
詳細情報は多久市総合政策課または多久市のHPでご確認ください。
https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2758.html

マイホームタウン北多久町小侍Ⅱ(第二期分譲) の周辺地図