多久市北多久町小侍
第一期分譲完売!第二期分譲販売開始!平家のお家も建てやすい広さの分譲地です
販売価格:540万円~坪単価:6.5万円~
交通:多久市発着所バス停 徒歩6分
校区:東原庠舎中央校
- ・開発総面積:9,542.83㎡(2,886.70坪)
- ・地目:宅地
- ・開発許可番号:佐賀県指令5佐土第1442号
- ・農転許可番号:佐賀県指令5農村第5~4247号
- ・都市計画:非線引き区域
- ・用途地域:第一種中高層住居専用地域
- ・建ぺい率:60% ・容積率:200%
- ・電気:九州電力 ・水道:公営水道
- ・ガス:個別プロパン ・排水:浄化槽(個別)
- ・工事完了:2025年2月末日完成
面積・販売価格
| 号地 | 土地面積 (坪数) |
坪単価 | 販売価格 (坪単価) |
物件詳細 |
| 1 | 278.25㎡(84.17坪) | 84,000円 | 7,070,280円(84,000円) | 詳細を見る |
| 2 | 277.00㎡(83.79坪) | 79,000円 | 6,619,410円(79,000円) | 済 |
| 3 | 347.00㎡(104.96坪) | 78,000円 | 8,186,880円(78,000円) | 済 |
| 寿 | 294.00㎡(88.93坪) | 79,000円 | 7,025,470円(79,000円) | 済 |
| 5 | 280.00㎡(84.70坪) | 88,000円 | 7,453,600円(88,000円) | 済 |
| 6 | 251.59㎡(76.10坪) | 71,000円 | 5,403,100円(71,000円) | 詳細を見る |
| 7 | 351.20㎡(106.23坪) | 70,000円 | 7,436,100円(70,000円) | 詳細を見る |
| 8 | 351.09㎡(106.20坪) | 69,000円 | 7,327,800円(69,000円) | 済 |
| 9 | 355.90㎡(107.65坪) | 69,000円 | 7,427,850円(69,000円) | 詳細を見る |
| 10 | 372.88㎡(112.79坪) | 69,000円 | 7,782,510円(69,000円) | 詳細を見る |
| 11 | 280.10㎡(84.73坪) | 69,000円 | 5,846,370円(69,000円) | 済 |
| 12 | 263.00㎡(79.55坪) | 76,000円 | 6,045,800円(76,000円) | 済 |
| 13 | 279.00㎡(84.39坪) | 73,000円 | 6,160,470円(73,000円) | 済 |
| 14 | 385.94㎡(116.74坪) | 71,000円 | 8,288,540円(71,000円) | 済 |
| 15 | 317.70㎡(96.10坪) | 83,000円 | 7,976,300円(83,000円) | 済 |
| 16 | 284.20㎡(85.97坪) | 77,000円 | 6,619,690円(77,000円) | 済 |
| 17 | 283.46㎡(85.74坪) | 89,000円 | 7,630,860円(89,000円) | 済 |
| 18 | 249.07㎡(75.34坪) | 66,000円 | 4,972,440円(66,000円) | 済 |
| 19 | 259.91㎡(78.62坪) | 69,000円 | 5,424,780円(69,000円) | 詳細を見る |
| 20 | 337.85㎡(102.19坪) | 70,000円 | 7,153,300円(70,000円) | 済 |
| 21 | 363.43㎡(109.93坪) | 65,000円 | 7,145,450円(65,000円) | 詳細を見る |
| 22 | 281.77㎡(85.23坪) | 84,000円 | 7,159,320円(84,000円) | 済 |
| 23 | 287.83㎡(87.06坪) | 65,000円 | 5,658,900円(65,000円) | 済 |

【多久市】子育て・若者世帯定住奨励金
多久市で住宅を取得される方向けの補助金制度がございます。
詳細情報は多久市総合政策課または多久市のHPでご確認ください。
https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2758.html
詳細情報は多久市総合政策課または多久市のHPでご確認ください。
https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/14/2758.html


沿線から探す
エリアから探す
校区から探す
地図から探す

