小城市牛津町乙柳
田園風景が広がる落ち着いた雰囲気
公園も近いのでお子様がいるご家族様にオススメです
販売価格:649万円~坪単価:8.1万円~
交通:消防署北バス停 徒歩12分
校区:牛津小学校・牛津中学校
- ・総面積:9,370.10㎡(2,834.45坪)
- ・地目:田
- ・開発許可番号:佐賀県指令5佐土第435号
- ・開発変更許可番号:佐賀県指令6佐土第1413号
- ・農転許可番号:佐賀県指令5農村第5~4192・4193号
- ・都市計画区域:非線引き区域
- ・用途地域:無指定
- ・建ぺい率:60% ・容積率:200%
- ・電気:九州電力 ・水道:公営水道
- ・ガス:個別プロパン ・排水:下水道
- ・工事完了:2025年5月末日完成
面積・販売価格
| 号地 | 土地面積 (坪数) |
坪単価 | 販売価格 (坪単価) |
物件詳細 |
| 1 | 238.55㎡(72.16坪) | 90,000円 | 6,494,400円(90,000円) | 詳細を見る |
| 2 | 238.87㎡(72.25坪) | 90,000円 | 6,502,500円(90,000円) | 済 |
| 3 | 238.62㎡(72.18坪) | 92,000円 | 6,640,560円(92,000円) | 済 |
| 寿 | 277.04㎡(83.80坪) | 80,000円 | 6,704,000円(80,000円) | 済 |
| 5 | 281.40㎡(85.12坪) | 81,000円 | 6,894,720円(81,000円) | 済 |
| 6 | 245.63㎡(74.30坪) | 91,000円 | 6,761,300円(91,000円) | 済 |
| 7 | 245.52㎡(74.26坪) | 89,000円 | 6,609,140円(89,000円) | 済 |
| 8 | 245.79㎡(74.35坪) | 89,000円 | 6,617,150円(89,000円) | 済 |
| 9 | 246.03㎡(74.42坪) | 79,000円 | 5,879,180円(79,000円) | 済 |
| 10 | 246.04㎡(74.42坪) | 79,000円 | 5,879,180円(79,000円) | 済 |
| 11 | 246.01㎡(74.41坪) | 81,000円 | 6,027,210円(81,000円) | 済 |
| 12 | 236.04㎡(71.40坪) | 91,000円 | 6,497,400円(91,000円) | 済 |
| 13 | 246.03㎡(74.42坪) | 89,000円 | 6,623,380円(89,000円) | 済 |
| 14 | 234.19㎡(70.84坪) | 89,000円 | 6,304,760円(89,000円) | 済 |
| 15 | 193.45㎡(58.51坪) | 79,000円 | 4,622,290円(79,000円) | 済 |
| 16 | 193.83㎡(58.63坪) | 79,000円 | 4,631,770円(79,000円) | 済 |
| 17 | 193.26㎡(58.46坪) | 79,000円 | 4,618,340円(79,000円) | 済 |
| 18 | 193.81㎡(58.62坪) | 81,000円 | 4,748,220円(81,000円) | 済 |
| 19 | 264.85㎡(80.11坪) | 91,000円 | 7,290,010円(91,000円) | 済 |
| 20 | 264.79㎡(80.09坪) | 89,000円 | 7,128,010円(89,000円) | 済 |
| 21 | 264.04㎡(79.87坪) | 89,000円 | 7,108,430円(89,000円) | 詳細を見る |
| 22 | 232.84㎡(70.43坪) | 80,000円 | 5,634,400円(80,000円) | 済 |
| 23 | 232.62㎡(70.36坪) | 79,000円 | 5,558,440円(79,000円) | 済 |
| 24 | 232.43㎡(70.31坪) | 81,000円 | 5,695,110円(81,000円) | 済 |
| 25 | 285.52㎡(86.36坪) | 91,000円 | 7,858,760円(91,000円) | 済 |
| 26 | 284.69㎡(86.11坪) | 89,000円 | 7,663,790円(89,000円) | 済 |
| 27 | 284.04㎡(85.92坪) | 89,000円 | 7,646,880円(89,000円) | 済 |
| 28 | 304.71㎡(92.17坪) | 81,000円 | 7,465,770円(81,000円) | 詳細を見る |
| 29 | 305.52㎡(92.41坪) | 81,000円 | 7,485,210円(81,000円) | 済 |
| 30 | 305.71㎡(92.47坪) | 83,000円 | 7,675,010円(83,000円) | 済 |
マイホームタウン牛津町乙柳 の周辺地図


沿線から探す
エリアから探す
校区から探す
地図から探す

