マイホームタウン牛津町乙柳Ⅰ 全30区画【建築条件無し】

小城市牛津町乙柳

田園風景が広がる落ち着いた雰囲気
公園も近いのでお子様がいるご家族様にオススメです

販売価格:649万円~坪単価:8.1万円~

交通:消防署北バス停 徒歩12分

校区:牛津小学校・牛津中学校

  • ・総面積:9,370.10㎡(2,834.45坪)
  • ・地目:田
  • ・開発許可番号:佐賀県指令5佐土第435号
  • ・開発変更許可番号:佐賀県指令6佐土第1413号
  • ・農転許可番号:佐賀県指令5農村第5~4192・4193号
  • ・都市計画区域:非線引き区域
  • ・用途地域:無指定
  • ・建ぺい率:60%  ・容積率:200%
  • ・電気:九州電力  ・水道:公営水道
  • ・ガス:個別プロパン  ・排水:下水道
  • ・工事完了:2025年5月末日完成

面積・販売価格

号地 土地面積
(坪数)
坪単価 販売価格
(坪単価)
物件詳細
1 238.55(72.16坪) 90,000円 6,494,400(90,000円) 詳細を見る
2 238.87(72.25坪) 90,000円 6,502,500(90,000円)
3 238.62(72.18坪) 92,000円 6,640,560(92,000円)
寿 277.04(83.80坪) 80,000円 6,704,000(80,000円)
5 281.40(85.12坪) 81,000円 6,894,720(81,000円)
6 245.63(74.30坪) 91,000円 6,761,300(91,000円)
7 245.52(74.26坪) 89,000円 6,609,140(89,000円)
8 245.79(74.35坪) 89,000円 6,617,150(89,000円)
9 246.03(74.42坪) 79,000円 5,879,180(79,000円)
10 246.04(74.42坪) 79,000円 5,879,180(79,000円)
11 246.01(74.41坪) 81,000円 6,027,210(81,000円)
12 236.04(71.40坪) 91,000円 6,497,400(91,000円)
13 246.03(74.42坪) 89,000円 6,623,380(89,000円)
14 234.19(70.84坪) 89,000円 6,304,760(89,000円)
15 193.45(58.51坪) 79,000円 4,622,290(79,000円)
16 193.83(58.63坪) 79,000円 4,631,770(79,000円)
17 193.26(58.46坪) 79,000円 4,618,340(79,000円)
18 193.81(58.62坪) 81,000円 4,748,220(81,000円)
19 264.85(80.11坪) 91,000円 7,290,010(91,000円)
20 264.79(80.09坪) 89,000円 7,128,010(89,000円)
21 264.04(79.87坪) 89,000円 7,108,430(89,000円) 詳細を見る
22 232.84(70.43坪) 80,000円 5,634,400(80,000円)
23 232.62(70.36坪) 79,000円 5,558,440(79,000円)
24 232.43(70.31坪) 81,000円 5,695,110(81,000円)
25 285.52(86.36坪) 91,000円 7,858,760(91,000円)
26 284.69(86.11坪) 89,000円 7,663,790(89,000円)
27 284.04(85.92坪) 89,000円 7,646,880(89,000円)
28 304.71(92.17坪) 81,000円 7,465,770(81,000円) 詳細を見る
29 305.52(92.41坪) 81,000円 7,485,210(81,000円)
30 305.71(92.47坪) 83,000円 7,675,010(83,000円)

全体区画図

マイホームタウン牛津町乙柳
分譲中 緑地・公園 建売住宅 契約済 水路 ゴミ置場

※ 地積及び販売価格は確定測量後に若干の変更を生じますので予めご了承ください。
※ 境界ブロック・フェンス工事負担金は実費です。
※ 上水道工事負担金は販売価格に含みます。
※別途、下水道受益者負担金要す。(180,000円/一区画)

マイホームタウン牛津町乙柳 の周辺地図